Overdrive
Pro Prompts Drawing Tokens
The rest of the columns in the Prompts tab are used to create new drawing tokens. You are able to create new drawing tokens for: Metafile Pictures, 2D Plan View, 2D Elevation View, Cross Sections, Elevation Sections, and Plan Sections. Each of these categories is listed on the Prompts tab and has nine parameter columns used for the drawing tokens. To create a new drawing token for a category, you would add in a drawing token command under the category you would like to change. Each drawing token command has its own set of parameters that change the drawing token. The drawing tokens and their parameters are: DRAWLINE Parameter 1: Start X Parameter 2: Start Y Parameter 3: End X Parameter 4: End Y Parameter 8: [Comment] Parameter 9: [Layer name] | [Color]
DRAWARC Parameter 1: Start X Parameter 2: Start Y Parameter 3: End X Parameter 4: End Y Parameter 5: Center X Parameter 6: Center Y Parameter 8: [Comment] Parameter 9: [Layer name] | [Color]
DRAWPOLYLINE Parameter 1: Point list Format: 0;0|10;10 Parameter 2: [Bulge List] Format: 0|0 Parameter 8: [Comment] Parameter 9: [Layer name] | [Color]
DRAWRECTANGLE Parameter 1: Start X Parameter 2: Start Y Parameter 3: Width Parameter 4: Height Parameter 8: [Comment] Parameter 9: [Layer name] | [Color]
DRAWCIRCLE Parameter 1: Start X Parameter 2: Start Y Parameter 3: Radius Parameter 8: [Comment] Parameter 9: [Layer name] | [Color]
DRAWDIM Parameter 1: Start X Parameter 2: Start Y Parameter 3: End X Parameter 4: End Y Parameter 5: Leader length Parameter 6: [Dimension Text] Parameter 7: [Dim Style] Parameter 8: [Comment] Parameter 9: [Layer name] | [Color]
DRAWTEXT Parameter 1: Start X Parameter 2: Start Y Parameter 3: [Angle] Parameter 6: Text Parameter 7: [Text style] | [Text Alignment] Parameter 8: [Comment] Parameter 9: [Layer name] | [Color]
DRAWLEADER Parameter 1: Start X Parameter 2: Start Y Parameter 3: End X Parameter 4: End Y Parameter 5: Arrow length Parameter 6: Arrow width Parameter 8: [Comment] Parameter 9: [Layer name] | [Color]
DRAWBLOCK Parameter 1: Insert X Parameter 2: Insert Y Parameter 3: File name If no path is provided Microvellum\Userfiles is used Parameter 4: [Rotation] Parameter 5: [Scale factor] Parameter 8: [Comment] Parameter 9: [Layer name] | [Color]
DRAWHATCH Parameter 1: Hatch pattern Parameter 2: [Hatch angle] Parameter 3: [Hatch scale] Parameter 8: [Comment] Parameter 9: [Layer name] | [Color] Note: The DrawHatch token will hatch the entity that immediately precedes it in the token list. Only valid if the preceding entity is a circle or closed polyline.
Pen Colors: 0=Black 1=Red 2=Yellow 3=Green 4=Cyan 5=Blue 6=Magenta 7=Black
Text Alignment: 0 = Left 1 = Center 2 = Right
Note: Items in brackets are optional
|